מהי הלוואה עד 120,000 ש"ח?
הלוואה עד 120,000 ש"ח היא הלוואה בסכום בינוני-גבוה הניתנת לרוב כהלוואה לכל מטרה. משמעות הדבר היא שניתן להשתמש בכסף לכל צורך – למשל קניית רכב, מימון אירוע משפחתי, שיפוצים, כיסוי המינוס בבנק, איחוד הלוואות קטנות קיימות ועוד. סכום של 120 אלף ש"ח נחשב לגבוה ביחס להלוואות סטנדרטיות, אך בניגוד למשכנתא הוא עדיין בתחום שסביר לקבל באישור מהיר וללא צורך בביטחונות וערבים במרבית המקרים.השוואת הלוואות עד 120,000 ש"ח
| סוג הגוף | שם הגוף | סוג ההלוואה | ריבית שנתית | תקופת החזר | תנאי קבלה עיקריים | נדרש ביטחון/ערב |
| בנקאי | בנק הפועלים | הלוואה בנקאית לכל מטרה | כ-6%–12% (פריים+1.5% עד +7%) | עד 72 חודשים | חשבון פעיל בבנק, הכנסה יציבה, דירוג אשראי תקין | לא בדרך כלל |
| בנקאי | בנק מזרחי-טפחות | הלוואה "ברגע" אונליין | כ-7%–12% | עד 72 חודשים | לקוחות הבנק (או מצטרפים חדשים), שכר קבוע בחשבון | לא |
| בנקאי | בנק יהב | הלוואה ארוכת טווח לכל מטרה | כ-6.2%–7.8% (פריים+0% עד +1.5%) | עד 216 חודשים | העברת משכורת לבנק, תנאים מיוחדים למצטרפים חדשים | לא |
| חוץ-בנקאי | Max (מקס) | הלוואת אשראי חוץ-בנקאית אונליין | כ-8%–12% | עד 84 חודשים | לקוחות max בעלי כרטיס אשראי, הכנסה חודשית קבועה | לא |
| חוץ-בנקאי | ישראכרט | הלוואה דיגיטלית לכל מטרה | כ-7%–11% | עד 84 חודשים | לקוחות ישראכרט, שכר חודשי קבוע, בדיקת דירוג אשראי | לא |
| חוץ-בנקאי | מימון ישיר | הלוואה צרכנית (Direct) | כ-6%–9% | עד 84 חודשים | הכנסה יציבה (שכירים או עצמאיים), ללא עבר שלילי | לא |
