טבלת השוואה - הלוואה לסגירת המינוס
| פרמטר | MAX | בנק לאומי | מימון ישיר | CAL |
| סכום הלוואה מקסימלי | 150,000 ₪ | 100,000 ₪ | 80,000 ₪ | 200,000 ₪ |
| סכום הלוואה מינימלי | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 1,000 ₪ |
| מספר תשלומים | עד 84 | עד 72 | עד 84 | עד 84 |
| סוג הלוואה | חוץ בנקאית | בנקאית | חוץ בנקאית | לא צוין |
| זמן קבלת כסף | 3 ימי עסקים | לא צוין | מיידי | לא צוין |
| ריבית | פריים + 11.75% | ריבית משתנה פריים | לא צוין | פריים: 8%-17.9% |
| אפשרויות נוספות | - | - | ללא השפעה על מסגרת אשראי | מסלול צמוד מדד: 5.95%-12.25% |
| הגשת בקשה | לא צוין | לא צוין | אונליין | לא צוין |
| תנאים מיוחדים | ללא עמלות | - | ללא ערבים/שעבוד | הנחה ללקוחות כאל |
- הערה: הפרטים המופיעים בטבלה עשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק, מדיניות החברות ונתוניו האישיים של הלקוח.
- אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
